Vergleichstabelle Elmo Rietschle® (2BH1 Serie) Seitenkanalverdichter zu
SKV-tec Seitenkanalverdichter
![]() | Pumpenart: SKV = Seitenkanalverdichter Ausführung: N_ = Normaldruck, H_ = Hochdruck _S = 1-stufig, _D = 2-stufig, _T = 3-stufig, _DF = 2-flutig Modellgröße: Wert = max. Luftmenge in m³/h Phasenanzahl: 1 = 1-phasig, 3 = 3-phasig Motorenbezeichnung: 9__ = IE1, 8__ = IE2, __X = Spannung |
Bemerkung:
Die verglichenen Modelle sind baugleich und weisen daher die selben technischen Daten wie auch Abmessungen auf!
1-stufige Seitenkanalverdichter | ||||
Typenbezeichnung SKV-tec | Motorleistung | maximaler Druck | maximales Vakuum | Elmo Rietschle 2 BH1 Type |
| SKV-NS-50-1-101 | 0,20 kW (1~) | + 80 mbar | - 70 mbar | SKG180-2 2) |
| SKV-NS-50-3-906 | 0,20 kW | + 90 mbar | - 80 mbar | SKG180-2 2) |
| SKV-NS-70-1-101 | 0,25 kW (1~) | + 110 mbar | - 110 mbar | 2BH1100-7AA01 2) |
| SKV-NS-70-3-906 | 0,25 kW | + 120 mbar | - 110 mbar | 2BH1100-7AH06 2) |
| SKV-NS-80-1-101 | 0,37 kW (1~) | + 130 mbar | - 120 mbar | 2BH1300-7AA11 SKG200-2 2) |
| SKV-NS-80-3-816 | 0,37 kW | + 130 mbar | - 120 mbar | 2BH1300-7AP16 SKG200-2 2) |
| SKV-NS-80-3-916 | 0,40 kW | + 130 mbar | - 120 mbar | 2BH1300-7AH16 SKG200-2 2) |
| SKV-NS-80-BD | 0,70 kW | + 130 mbar | - 130 mbar | 2BH1303-1HY99 |
| SKV-NS-95-1-101 | 0,55 kW (1~) | + 120 mbar | - 120 mbar | 2BH1330-7AA11 2) |
| SKV-NS-95-3-906 | 0,70 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | 2BH1330-7AH16 2) |
| SKV-NS-95-3-816 | 0,75 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | |
| SKV-NS-95-3-826 | 1,10 kW | + 170 mbar | - 150 mbar | |
| SKV-NS-95-BD | 0,60 kW | + 140 mbar | - 120 mbar | 2BH1333-1HY99 2) |
| SKV-NS-145-1-111 | 0,80 kW (1~) | + 160 mbar | - 150 mbar | 2BH1400-7AA11 |
| SKV-NS-145-1-121 | 1,10 kW (1~) | + 190 mbar | - 150 mbar | 2BH1400-7AA21 |
| SKV-NS-145-3-806 | 0,55 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | 2BH1400-7AP06 |
| SKV-NS-145-3-906 | 0,70 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | 2BH1400-7AH06 |
| SKV-NS-145-3-816 | 0,75 kW | + 130 mbar | - 130 mbar | 2BH1400-7AP16 SKG250-2 2) |
| SKV-NS-145-3-916 | 0,85 kW | + 160 mbar | - 160 mbar | 2BH1400-7AH16 SKG250-2 2) |
| SKV-NS-145-3-716 | 0,95 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | 2BH1400-7AQ16 SKG250-2 2) |
| SKV-NS-145-3-826 | 1,10 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | 2BH1400-7AP26 SKG250-2 2) |
| SKV-NS-145-3-926 | 1,30 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | 2BH1400-7AH26 SKG250-2 2) |
| SKV-NS-145-3-726 | 1,30 kW | + 210 mbar | - 180 mbar | 2BH1400-7AQ26 SKG250-2 2) |
| SKV-NS-145-BD | 1,30 kW | + 200 mbar | - 170 mbar | 2BH1403-1HY99 |
| SKV-NS-180-1-111 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | |
| SKV-NS-180-1-121 | 1,10 kW (1~) | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1430-7AA21 |
| SKV-NS-180-3-906 | 0,70 kW | + 70 mbar | - 70 mbar | 2BH1430-7AH06 |
| SKV-NS-180-3-816 | 0,75 kW | + 80 mbar | - 80 mbar | 2BH1430-7AP16 |
| SKV-NS-180-3-916 | 0,85 kW | + 100 mbar | - 110 mbar | 2BH1430-7AH16 |
| SKV-NS-180-3-716 | 0,86 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | 2BH1430-7AQ16 |
| SKV-NS-180-3-826 | 1,10 kW | + 160 mbar | - 170 mbar | 2BH1430-7AP26 |
| SKV-NS-180-3-926 | 1,30 kW | + 180 mbar | - 180 mbar | 2BH1430-7AH26 SKP30220 2) |
| SKV-NS-180-3-726 | 1,30 kW | + 180 mbar | - 180 mbar | 2BH1430-7AQ26 SKP30220 2) |
| SKV-NS-180-BD | 1,10 kW | + 160 mbar | - 170 mbar | 2BH1433-1HY99 |
| SKV-NS-210-1-101 | 1,10 kW (1~) | + 160 mbar | - 160 mbar | 2BH1500-7AA11 |
| SKV-NS-210-1-111 | 1,50 kW (1~) | + 200 mbar | - 190 mbar | 2BH1500-7AA21 |
| SKV-NS-210-3-906 | 0,85 kW | + 100 mbar | - 110 mbar | 2BH1500-7AH06 |
| SKV-NS-210-3-706 | 0,95 kW | + 90 mbar | - 90 mbar | 2BH1500-7AQ06 |
| SKV-NS-210-3-816 | 1,10 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | 2BH1500-7AP16 |
| SKV-NS-210-3-916 | 1,30 kW | + 170 mbar | - 170 mbar | 2BH1500-7AH16 SKG275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-716 | 1,30 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | 2BH1500-7AQ16 SKG275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-826 | 1,50 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1500-7AP26 SKG275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-926 | 1,60 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1500-7AH26 SKG275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-726 | 1,75 kW | + 220 mbar | - 230 mbar | 2BH1500-7AQ26 SKG275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-836 | 2,20 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | 2BH1500-7AP36 SKG 275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-936 | 2,20 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | 2BH1500-7AH36 SKG 275-2 2) |
| SKV-NS-210-3-736 | 2,55 kW | + 310 mbar | - 250 mbar | 2BH1500-7AQ36 SKG275-2 2) |
| SKV-NS-210-BD | 2,20 kW | + 270 mbar | - 220 mbar | 2BH1503-1HY99 |
| SKV-NS-270-1-101 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | |
| SKV-NS-270-1-111 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AA21 |
| SKV-NS-270-3-906 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AH06 |
| SKV-NS-270-3-816 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AP16 |
| SKV-NS-270-3-916 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AH16 |
| SKV-NS-270-3-716 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AQ16 |
| SKV-NS-270-3-826 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AP26 |
| SKV-NS-270-3-926 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AH26 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-726 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AQ26 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-836 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AP36 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-936 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AH36 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-3-736 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AQ36 SKP35826 2) |
| SKV-NS-270-BD | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1533-1HY99 |
| SKV-NS-280-3-806 | 1,50 kW | + 120 mbar | - 120 mbar | SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-906 | 1,60 kW | + 180 mbar | - 170 mbar | 2BH1530-7AH26 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-706 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AH26 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-816 | 2,20 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | 2BH1530-7AP36 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-916 | 2,20 kW | + 220 mbar | - 235 mbar | 2BH1530-7AH36 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-716 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1530-7AH36 2) SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-826 | 3,00 kW | + 240 mbar | - 250 mbar | SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-926 | 3,00 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-3-726 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | SKP35826 2) SKG270-2 2) |
| SKV-NS-280-BD | 3,00 kW | + 250 mbar | - 260 mbar | 2BH1533-1HY99 2) |
| SKV-NS-318-3-806 | 1,50 kW | + 110 mbar | - 110 mbar | |
| SKV-NS-318-3-906 | 1,60 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | 2BH1600-7AH06 SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-706 | 1,75 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | 2BH1600-7AQ06 SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-816 | 2,20 kW | + 170 mbar | - 180 mbar | 2BH1600-7AP16 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-916 | 2,20 kW | + 190 mbar | - 190 mbar | 2BH1600-7AH16 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-716 | 2,55 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1600-7AQ16 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-826 | 3,00 kW | + 250 mbar | - 260 mbar | 2BH1600-7AP26 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-926 | 3,00 kW | + 270 mbar | - 270 mbar | 2BH1600-7AH26 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-726 | 3,45 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | 2BH1600-7AQ26 SAP300 2) SKG300-2 2) |
| SKV-NS-318-3-836 | 4,00 kW | + 370 mbar | - 290 mbar | 2BH1600-7AP37 1) SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-937 | 4,00 kW | + 360 mbar | - 290 mbar | 2BH1600-7AH37 SAP300 2) |
| SKV-NS-318-3-736 | 4,60 kW | + 350 mbar | - 290 mbar | 2BH1600-7AQ36 SAP300 2) |
| SKV-NS-318-BD | 4,00 kW | + 360 mbar | - 290 mbar | 2BH1603-1HY99 |
| SKV-NS-420-3-806 | 1,50 kW | + 60 mbar | - 60 mbar | |
| SKV-NS-420-3-906 | 1,60 kW | + 100 mbar | - 100 mbar | 2BH1630-7AH06 |
| SKV-NS-420-3-706 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1630-7AQ06 |
| SKV-NS-420-3-816 | 2,20 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | 2BH1630-7AP16 |
| SKV-NS-420-3-916 | 2,20 kW | + 170 mbar | - 180 mbar | 2BH1630-7AH16 |
| SKV-NS-420-3-716 | 2,55 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | 2BH1630-7AQ16 |
| SKV-NS-420-3-826 | 3,00 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | 2BH1630-7AP26 |
| SKV-NS-420-3-926 | 3,00 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | 2BH1630-7AH26 |
| SKV-NS-420-3-726 | 3,45 kW | + 230 mbar | - 240 mbar | 2BH1630-7AQ26 |
| SKV-NS-420-3-836 | 4,00 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1630-7AP37 1) |
| SKV-NS-420-3-937 | 4,00 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1630-7AH37 |
| SKV-NS-420-3-736 | 4,60 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1630-7AQ36 |
| SKV-NS-420-BD | 4,00 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | 2BH1633-1HY99 |
| SKV-NS-530-3-806 | 4,00 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | |
| SKV-NS-530-3-907 | 4,00 kW | + 200 mbar | - 200 mbar | 2BH1800-7AH07 SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-706 | 4,60 kW | + 210 mbar | - 220 mbar | 2BH1800-7AQ06 SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-816 | 5,50 kW | + 280 mbar | - 300 mbar | 2BH1800-7AP17 1) SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-916 | 5,50 kW | + 300 mbar | - 300 mbar | 2BH1800-7AH16 SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-917 | 5,50 kW | + 300 mbar | - 300 mbar | 2BH1800-7AH17 SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-716 | 6,30 kW | + 300 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AQ16 SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-826 | 7,50 kW | + 410 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AP27 1) SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-926 | 7,50 kW | + 430 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AH26 SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-927 | 7,50 kW | + 430 mbar | - 320 mbar | 2BH1800-7AH27 SKP43033 2) |
| SKV-NS-530-3-726 | 8,60 kW | + 430 mbar | - 340 mbar | 2BH1800-7AQ26 SKP43033 2) |
| SKV-NS-700-3-806 | 4,00 kW | + 120 mbar | - 130 mbar | |
| SKV-NS-700-3-907 | 4,00 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1830-7AH07 SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-706 | 4,60 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1830-7AQ06 SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-816 | 5,50 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1830-7AP17 1) SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-917 | 5,50 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1830-7AH17 SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-716 | 6,30 kW | + 210 mbar | - 230 mbar | 2BH1830-7AQ16 SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-826 | 7,50 kW | + 260 mbar | - 270 mbar | 2BH1830-7AP27 1) SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-927 | 7,50 kW | + 260 mbar | - 270 mbar | 2BH1830-7AH27 SKP49033 2) |
| SKV-NS-700-3-726 | 8,60 kW | + 310 mbar | - 290 mbar | 2BH1830-7AQ26 SKP49033 2) |
| SKV-NS-1050-3-806 | 7,50 kW | + 150 mbar | - 160 mbar | 2BH1900-7AP06 SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-907 | 8,50 kW | + 190 mbar | - 190 mbar | 2BH1900-7AH07 SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-706 | 8,60 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1900-7AQ06 SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-816 | 11,00 kW | + 250 mbar | - 270 mbar | 2BH1900-7AP17 1) SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-916 | 12,50 kW | + 270 mbar | - 280 mbar | 2BH1900-7AH16 SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-917 | 12,50 kW | + 270 mbar | - 280 mbar | 2BH1900-7AH17 SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-716 | 12,60 kW | + 280 mbar | - 290 mbar | 2BH1900-7AQ16 SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-826 | 15,00 kW | + 390 mbar | - 350 mbar | 2BH1900-7AP27 1) SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-726 | 17,30 kW | + 460 mbar | - 350 mbar | 2BH1900-7AP2Q 1) SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-836 | 18,50 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | 2BH1900-7AP37 1) SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-937 | 18,50 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | 2BH1900-7AH37 SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-3-736 | 21,30 kW | + 500 mbar | - 350 mbar | 2BH1900-7AQ37 1) SKP49042 2) |
| SKV-NS-1050-BD | 18,50 kW | + 460 mbar | - 360 mbar | 2BH1903-1HY99 |
| SKV-NS-1370-3-806 | 7,50 kW | + 80 mbar | - 80 mbar | 2BH1930-7AP06 |
| SKV-NS-1370-3-907 | 8,50 kW | + 110 mbar | - 120 mbar | 2BH1930-7AH07 |
| SKV-NS-1370-3-706 | 8,60 kW | + 110 mbar | - 120 mbar | 2BH1930-7AQ06 |
| SKV-NS-1370-3-816 | 11,00 kW | + 150 mbar | - 150 mbar | 2BH1930-7AP17 1) |
| SKV-NS-1370-3-917 | 12,50 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | 2BH1930-7AH17 |
| SKV-NS-1370-3-716 | 12,60 kW | + 200 mbar | - 210 mbar | 2BH1930-7AQ17 1) |
| SKV-NS-1370-3-826 | 15,00 kW | + 230 mbar | - 250 mbar | 2BH1930-7AP27 1) |
| SKV-NS-1370-3-726 | 17,30 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AQ27 1) |
| SKV-NS-1370-3-836 | 18,50 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AP37 1) |
| SKV-NS-1370-3-937 | 18,50 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AH37 |
| SKV-NS-1370-3-736 | 21,30 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | 2BH1930-7AQ37 1) |
| SKV-NS-1370-BD | 18,50 kW | + 340 mbar | - 320 mbar | 2BH1933-1HY99 |
2-stufige und 2-flutige Seitenkanalverdichter | ||||
Typenbezeichnung SKV-tec | Motorleistung | maximaler Druck | maximales Vakuum | Elmo Rietschle 2 BH1 Type |
| SKV-ND-88-1-121 | 0,70 kW (1~) | + 240 mbar | - 210 mbar | 2BH1310-7AH21 |
| SKV-ND-88-3-826 | 0,55 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | 2BH1310-7HP26 |
| SKV-ND-88-3-926 | 0,70 kW | + 240 mbar | - 210 mbar | 2BH1310-7HH26 |
| SKV-ND-88-BD | 0,70 kW | + 240 mbar | - 210 mbar | 2BH1313-1HY99 |
| SKV-ND-120-1-131 | 1,10 kW (1~) | + 280 mbar | - 240 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-816 | 0,75 kW | + 220 mbar | - 200 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-926 | 0,85 kW | + 230 mbar | - 200 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-826 | 1,10 kW | + 290 mbar | - 260 mbar | - |
| SKV-ND-120-3-936 | 1,30 kW | + 290 mbar | - 280 mbar | - |
| SKV-ND-120-BD | 1,30 kW | + 290 mbar | - 280 mbar | - |
| SKV-ND-150-1-131 | 1,50 kW (1~) | + 290 mbar | - 280 mbar | 2BH1410-7AH31 SKG300-2V 2) |
| SKV-ND-150-3-836 | 1,50 kW | + 270 mbar | - 270 mbar | 2BH1410-7HP36 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-936 | 1,60 kW | + 280 mbar | - 280 mbar | 2BH1410-7HH36 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-736 | 1,75 kW | + 310 mbar | - 320 mbar | 2BH1410-7HK36 SKG 300-2V 2) SAP 180 2) |
| SKV-ND-150-3-846 | 2,20 kW | + 410 mbar | - 320 mbar | 2BH1410-7HP46 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-946 | 2,20 kW | + 440 mbar | - 330 mbar | 2BH1410-7HH46 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-3-746 | 2,55 kW | + 420 mbar | - 320 mbar | 2BH1410-7HK46 SKG300-2V 2) SAP180 2) |
| SKV-ND-150-BD | 2,20 kW | + 440 mbar | - 330 mbar | 2BH1413-1HY99 |
| SKV-ND-230-3-846 | 3,00 kW | + 360 mbar | - 340 mbar | 2BH1510-7HP46 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-3-946 | 3,00 kW | + 410 mbar | - 340 mbar | 2BH1510-7HH46 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-3-746 | 3,45 kW | + 450 mbar | - 380 mbar | 2BH1510-7HK46 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-3-957 | 4,00 kW | + 440 mbar | - 390 mbar | 2BH1510-7HH57 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-3-756 | 4,60 kW | + 500 mbar | - 390 mbar | 2BH1510-7HK56 SKG340-2V 2) SAP2202) |
| SKV-ND-230-BD | 4,00 kW | + 440 mbar | - 390 mbar | 2BH1513-1HY99 |
| SKV-ND-320-3-916 | 2,20 kW | + 190 mbar | - 200 mbar | 2BH1610-7HH16 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-826 | 3,00 kW | + 210 mbar | - 230 mbar | 2BH1610-7HP26 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-926 | 3,00 kW | + 250 mbar | - 250 mbar | 2BH1610-7HH26 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-726 | 3,45 kW | + 280 mbar | - 310 mbar | 2BH1610-7HK26 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-836 | 4,00 kW | + 320 mbar | - 340 mbar | 2BH1610-7HP36 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-837 | 4,00 kW | + 320 mbar | - 340 mbar | 2BH1610-7HP37 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-937 | 4,30 kW | + 360 mbar | - 360 mbar | 2BH1610-7HH37 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-736 | 4,60 kW | + 370 mbar | - 400 mbar | 2BH1610-7HK36 SKG420-2V 2) SAP3002) |
| SKV-ND-320-3-846 | 5,50 kW | + 460 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HP46 SKG420-2V 2) SAH355 2) |
| SKV-ND-320-3-947 | 5,50 kW | + 500 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HH47 SKG420-2V 2) SAH355 2) |
| SKV-ND-320-3-746 | 6,30 kW | + 530 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HK46 SKG420-2V 2) SAH355 2) |
| SKV-ND-320-3-856 | 7,50 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HP56 SKG420-2V 2) |
| SKV-ND-320-3-957 | 7,50 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HH57 SKG420-2V 2) |
| SKV-ND-320-3-756 | 8,60 kW | + 610 mbar | - 420 mbar | 2BH1610-7HK56 SKG420-2V 2) |
| SKV-ND-320-BD | 7,50 kW | + 570 mbar | - 440 mbar | 2BH1613-1HY99 |
| SKV-NDF-500-3-836 | 4,00 kW | + 130 mbar | - 140 mbar | |
| SKV-NDF-500-3-937 | 4,30 kW | + 140 mbar | - 150 mbar | 2BH1640-7GH37 |
| SKV-NDF-500-3-736 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1640-7GK36 |
| SKV-NDF-500-3-846 | 5,50 kW | + 220 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GP47/6 |
| SKV-NDF-500-3-947 | 5,50 kW | + 260 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GH47 |
| SKV-NDF-500-3-746 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1640-7GK46 |
| SKV-NDF-500-3-957 | 7,50 kW | + 320 mbar | - 240 mbar | 2BH1640-7GH57 |
| SKV-NDF-500-3-756 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1640-7GK56 |
| SKV-NDF-500-BD | 7,50 kW | + 320 mbar | - 240 mbar | 2BH1643-1HY99 |
| SKV-ND-520-3-816 | 5,50 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | 2BH1810-7HP16 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-917 | 5,50 kW | + 260 mbar | - 280 mbar | 2BH1810-7HH17 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-826 | 7,50 kW | + 350 mbar | - 380 mbar | 2BH1810-7HP26 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-926 | 7,50 kW | + 400 mbar | - 400 mbar | 2BH1810-7HH26 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-927 | 7,50 kW | + 400 mbar | - 400 mbar | 2BH1810-7HH27 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-726 | 8,60 kW | + 400 mbar | - 420 mbar | 2BH1810-7HK26 SAP450 2) |
| SKV-ND-520-3-836 | 11,00 kW | + 560 mbar | - 430 mbar | 2BH1810-7HP36 |
| SKV-ND-520-3-937 | 11,00 kW | + 600 mbar | - 430 mbar | 2BH1810-7HH37 |
| SKV-ND-520-3-736 | 12,60 kW | + 650 mbar | - 460 mbar | 2BH1810-7HK36 |
| SKV-ND-520-3-846 | 15,00 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | 2BH1810-7HP46 |
| SKV-ND-520-3-947 | 15,00 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | 2BH1810-7HH47 |
| SKV-ND-520-3-746 | 17,30 kW | + 670 mbar | - 460 mbar | 2BH1810-7HK46 |
| SKV-NDF-900-3-826 | 7,50 kW | + 180 mbar | - 190 mbar | 2BH1840-7JP26 |
| SKV-NDF-900-3-927 | 7,50 kW | + 180 mbar | - 200 mbar | 2BH1840-7JH27 |
| SKV-NDF-900-3-726 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1840-7JK26 |
| SKV-NDF-900-3-836 | 11,00 kW | + 320 mbar | - 280 mbar | 2BH1840-7JP36 |
| SKV-NDF-900-3-937 | 11,00 kW | + 370 mbar | - 280 mbar | 2BH1840-7JH37 |
| SKV-NDF-900-3-736 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1840-7JK36 |
| SKV-NDF-900-3-746 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1840-7JK46 |
| SKV-ND-1110-3-816 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1910-7HP17 1) |
| SKV-ND-1110-3-917 | 12,50 kW | + 270 mbar | - 300 mbar | 2BH1910-7HH17 |
| SKV-ND-1110-3-716 | 12,70 kW | + 250 mbar | - 270 mbar | 2BH1910-7HK16 |
| SKV-ND-1110-3-826 | 15,00 kW | + 330 mbar | - 360 mbar | 2BH1910-7HP27 1) |
| SKV-ND-1110-3-927 | 16,50 kW | + 370 mbar | - 420 mbar | 2BH1910-7HH27 |
| SKV-ND-1110-3-726 | 17,30 kW | + 370 mbar | - 410 mbar | 2BH1910-7HK26 |
| SKV-ND-1110-3-836 | 18,50 kW | + 430 mbar | - 440 mbar | 2BH1910-7HP37 1) |
| SKV-ND-1110-3-937 | 20,00 kW | + 500 mbar | - 440 mbar | 2BH1910-7HH37 |
| SKV-ND-1110-3-736 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1910-7HK36 |
| SKV-ND-1110-3-946 | 25,00 kW | + 590 mbar | - 450 mbar | 2BH1910-7HH47 1) |
| SKV-ND-1110-3-746 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1910-7HK46 |
| SKV-ND-1110-BD | 25,00 kW | + 590 mbar | - 450 mbar | 2BH1913-1HY99 |
| SKV-NDF-1940-3-826 | 15,00 kW | + 110 mbar | - 130 mbar | 2BH1940-7BP27 1) |
| SKV-NDF-1940-3-927 | 15,00 kW | + 110 mbar | - 130 mbar | 2BH1940-7BH27 |
| SKV-NDF-1940-3-726 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1940-7BK26 |
| SKV-NDF-1940-3-836 | 18,50 kW | + 170 mbar | - 190 mbar | 2BH1940-7BP37 1) |
| SKV-NDF-1940-3-937 | 20,00 kW | + 200 mbar | - 220 mbar | 2BH1940-7BH37 |
| SKV-NDF-1940-3-736 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1940-7BK36 |
| SKV-NDF-1940-3-947 | 25,00 kW | + 270 mbar | - 310 mbar | 2BH1940-7BH47 |
| SKV-NDF-1940-3-746 | Nur auf | Anfrage | verfügbar | 2BH1940-7BK46 |
| SKV-NDF-1940-BD | 25,00 kW | + 300 mbar | - 300 mbar | 2BH1943-1HY99 |
| SKV-NDF-2050-3-826 | 15,00 kW | + 170 mbar | - 160 mbar | 2BH1943-7GP27 1) |
| SKV-NDF-2050-3-927 | 15,00 kW | + 170 mbar | - 160 mbar | 2BH1943-7GH27 |
